Nota de Esclarecimento: Todas as informações disponibilizadas nessa e em outras publicações desse domínio são de natureza pública. Sendo extraídos do Portal Mais Brasil e do Site Transparência Brasil. É fundamental esclarecer ainda que, mesmo garimpando os dados nas Plataformas de Transparências do Governo Federal, alguns dados podem não corresponder em 100 % de precisão, já que por força constitucional há alguns tipos de repasse ou de recursos podem ser taxados como sigilosos, dentre outras situações.
Pessoal continuando a análise dos recursos que foram indicados junto ao Orçamento Geral da União de 2020, (a postagem anterior sobre o assunto está nesse link), faço agora uma análise, não exaustiva, de quais Organizações da Sociedade Civil – OSCs, (Terceiro Setor), que mais receberam recurso do Poder Público Federal. Analiso também quais os Órgãos Concedentes (Ministérios), que realizaram esse pagamentos e com qual finalidade.
Nesse primeiro momento, separarei algumas OSCs que receberam os maiores valores por Ministério.
MINISTÉRIO | VALOR GLOBAIS PARA OSC |
---|---|
Ministério da Saúde | R$ 1.340.695.209,09 |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 966.498.654,94 |
Ministério de Minas e Energia | R$ 926.096.049,74 |
Ministério da Educação | R$ 560.080.483,17 |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 191.793.270,81 |
Ministério da Defesa | R$ 115.648.494,68 |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 91.996.970,80 |
Ministério da Cidadania | R$ 72.491.555,61 |
Ministério da Economia | R$ 23.941.414,54 |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 21.640.322,88 |
Ministério do Turismo | R$ 21.331.470,91 |
Ministério das Comunicações | R$ 17.964.559,29 |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 5.588.305,93 |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 4.322.784,43 |
Controladoria-Geral da União | R$ 7.500,00 |
Total Geral | R$ 4.360.097.046,82 |
AS 17 OSCs QUE MAIS RECERAM RECURSOS
DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA EM 2020
ORGANIZAÇÕES DA Sociedade Civil – OSC | VALOR PAGO NO ANO DE 2020 |
---|---|
07.738.836/0001-37 – UNIAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECNOMIA SOLIDARIA | R$ 5.797.500,00 |
03.686.998/0001-18 – ONG CON-TATO CENTRO DE PESQUISAS E DE ACOES SOCIAIS E CULTURAIS | R$ 5.192.256,59 |
24.260.951/0001-68 – Instituto LEO MOURA SPORTS | R$ 4.058.820,84 |
10.289.112/0001-68 – Instituto ENSAIO ABERTO | R$ 3.430.315,21 |
48.555.775/0001-50 – OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA | R$ 3.080.000,00 |
10.271.915/0001-95 – Instituto TRAVESSIA | R$ 3.004.430,00 |
07.969.138/0001-42 – Instituto NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | R$ 1.992.519,00 |
19.457.891/0001-38 – Instituto DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO BRASIL – IDSH BRASIL | R$ 1.986.000,00 |
05.263.848/0001-27 – ASSOCIACAO MINEIRA DE EDUCACAO CONTINUADA ASMEC | R$ 1.618.429,62 |
05.597.022/0001-02 – Instituto PRO BRASIL | R$ 1.570.177,72 |
19.263.762/0001-09 – CENTRAL DE COOPERATIVAS E EMPREENDIMENTOS SOLIDARIOS NO RIO GRANDE DO SUL UNISOL RS | R$ 1.500.000,00 |
01.953.247/0001-95 – Instituto CARIOCA DE ATIVIDADES – ICA | R$ 1.499.991,27 |
07.293.586/0001-79 – CENTRAL DE COOPERATIVAS E EMPREENDIMENTOS SOLIDARIOS DO BRASIL | R$ 1.470.000,00 |
04.516.087/0001-05 – Instituto LATINOAMERICA – PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO, ARTE, CIENCIA E CULTURA | R$ 1.406.735,00 |
28.119.180/0001-44 – CONFEDERACAO BRASILEIRA DE SALTOS ORNAMENTAIS | R$ 1.317.605,81 |
30.276.570/0001-70 – CONFEDERACAO BRASILEIRA DE REMO | R$ 1.190.019,22 |
32.011.876/0001-20 – CASA DO MENOR SAO MIGUEL ARCANJO | R$ 1.150.000,00 |
União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária
Ano | 2019 |
Proposta | 051941/2019 |
Convênio | 895503/2019 |
Objeto do Convênio | Formação, estruturação e fortalecimento de um sistema cooperativo Nacional para transportadores autônomos de cargas, com o fomento e fortalecimento de unidades de caminhoneiros autônomos cooperados, em forma de rede de cooperativas articuladas através de Cooperativas Singulares com abrangência regional e através de uma Federação de Cooperativas com abrangência Nacional. Promover a implementação do “Projeto Roda Bem Caminhoneiro”, com formação, estruturação e fortalecimento de um sistema cooperativo nacional para transportadores rodoviários de cargas, composto por caminhoneiros autônomos, cooperados e empresas de transporte de pequeno porte, em forma de redes de primeiro e segundo graus |
Link para Acessar o Convênio | Plataforma Mais Brasil: Após o Acesso coloque o Número da Proposta: 051941/2019 e Clique em Consultar no Rodapé da Página |
Valor | R$ 17.950.100,00 |
Instituição | UNIAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECNOMIA SOLIDARIA |
Objetivo da Instituição | a) Articular, integrar e representar as organizações do cooperativismo da agricultura familiar e economia solidária do Brasil, identificado com processos de desenvolvimento local sustentável. b) Desenvolver ações para a aproximação e o entrosamento das entidades associadas. c) Viabilizar ações e assessorias especializadas em assuntos econômicos, financeiros, administrativos, contábeis, jurídicos, cooperativos e de Sustentabilidade ambiental, nacionais e internacionais. d) Realizar parcerias e convênios com entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais, para atender a necessidade das associadas. e) Promover a educação cooperativista e o desenvolvimento da economia solidária. f) Promover intercâmbio com entidades afins. g) Promover e apoiar ações voltadas ao desenvolvimento econômico e social, geração de trabalho e renda e combate às desigualdades sociais. h) Realizar estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos, que digam respeito às atividades mencionadas nos demais objetivos. i) Promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros valores universais. |
Termo de Colaboração | Completo teor do Termo de Colaboração |
ONG CON-TATO Centro de Pesquisas e de Ações Sociais e Culturais
Ano | 2020 |
Proposta(s) | 005293/2020 |
Convênio | 897963/2020 |
Autor | Dep. Luiz Antônio Corrêa |
Pagamento(s) | Ordem Bancária n.º 2020OB800155 – Valor Pago: R$ 2.492.377,21 |
Objeto do Convênio | Implantação e desenvolvimento do Projeto Valências no Esporte em Valença/RJ (05 núcleos) 01: Clube Chacrinha – Rua Maria da Glória 35 – Bairro Chacrinha 02: Rua Souza Neves s/n – Bairro Av. Borba 03- Rua Mariano Jose da Silva – Ponte Funda 04- Oscar Eugenio Terra – S Nº – Biquinha 05-Rua Barão de Santa Monica s/n – Barão de Juparanã 06: Rua João Esteves, Nº 39 – Cambota |
Link para Acessar o Convênio | Plataforma Mais Brasil: Após o Acesso coloque o Número da Proposta: 005293/2020 e Clique em Consultar no Rodapé da Página |
Valor | R$ 3.749.977,21 |
Instituição | ONG CON-TATO CENTRO DE PESQUISAS E DE ACOES SOCIAIS E CULTURAIS |
Objetivo da Instituição | Promover a assistência social através do atendimento a crianças, adolescentes, jovens e adultos, portadores ou não de deficiências, em situação de risco social ou individual, institucionalizados ou não, infratores e outros em situações similares através de ações educativas e preventivas; II – Capacitar, atualizar e instrumentalizar instituições e profissionais nas áreas de educação, cultura e saúde, serviço social e ação comunitária. III – implementar projetos de geração de renda que visem promover econômica e socialmente comunidades e indivíduos em condição de pobreza; IV – Produzir, editar, confeccionar, distribuir e comercializar produtos que se revertam integralmente como suporte econômico, para viabilizar programas e projetos da Associação; V – Prestar assessoria e consultoria para execução de programas sócio-cultural-educativos a instituições públicas e/ou privadas; VI – Difundir atividades educacionais, culturais, esportivas, artísticas e científicas, realizando pesquisas, conferências, seminários, cursos, campanhas, eventos e treinamentos; VII – Combater à desigualdade e à discriminação de gênero, étnica e racial, e com relação às pessoas portadores de deficiência física e mental; VIII – Promover os Direitos Humanos, o exercício da cidadania e o fortalecimento da democracia e a cultura pela paz; IX – Pesquisar e desenvolver metodologias e ferramentas para o resgate de valores culturais, divulgação e fomento a geração de renda; X – Pesquisar e utilizar ferramentas e metodologias para o desenvolvimento a partir da cultura; XI – Desenvolver o protagonismo juvenil e a cultura empreendedora, através de ações que levem a autonomia e a auto sustentação; XII – Promover, gratuitamente, a assistência social e educacional; XIII – Promover a integração no mercado de trabalho; XIV – Desenvolver atividades de acompanhamento de crianças e adolescentes vítimas violência doméstica ou de abuso sexual, podendo contar com a participação de profissionais tecnicamente especializados… |
Termo | Termo de Fomento |
Plano de Trabalho | Plano de Trabalho |
Ano | 2019 |
Proposta | 006691/2019 |
Convênio | 887764/2019 |
Autor | Dep. Roberto Sales |
Pagamento(s) | Ordem Bancária n.º 2020OB800067 – Valor Pago: R$ 1.499.976,86 – DT: 30/03/2020 |
Objeto do Convênio | Implantação de 10 núcleos esportivos e de lazer para desenvolvimento do Projeto SUPER AÇÃO |
Link para Acessar o Convênio | Plataforma Mais Brasil: Após o Acesso coloque o Número da Proposta: 006691/2019 e Clique em Consultar no Rodapé da Página |
Valor | R$ 1.499.976,86 |
Termo | Termo de Fomento |
Plano de Trabalho | Parte I Parte II |
Instituto LEO MOURA SPORTS
Ano | 2020 |
Proposta(s) | 001810/2020 |
Convênio | 897646/2020 |
Autor | Dep. Luiz Lima |
Pagamento(s) | Ordem Bancária n.º 2021OB800001 – Valor Pago: R$ 1.418.286,74 – DT: 11/01/2021 |
Objeto do Convênio | Implantação de Núcleos de Esporte Educacional para Desenvolvimento do Projeto Passaporte para Vitória |
Link para Acessar o Convênio | Plataforma Mais Brasil: Após o Acesso coloque o Número da Proposta: 001810/2020 e Clique em Consultar no Rodapé da Página |
Valor | R$ 5.196.090,68 |
Instituição | Instituto LEO MOURA SPORTS |
Objetivo da Instituição | O ILMS é uma Associação de fins desportivos, recreativo, cultural, educacional e social, que tem como objetivos sociais: I- Promover atividades e projetos desportivos, recreativos, culturais, educacionais sociais, ambientais e de lazer; II- Promover e difundir o ensino a prática e as competições de desporto de orientação dentro das regras das Confederações , Federações Nacionais e Internacionais; III- Difundir a pratica e as atividades ligadas ao esporte, em Parceria com o poder público de todas as esferas e privado, através dos órgãos Governamentais, Forças Armadas, Universidades e Faculdades, Institutos, Escolas, Empresas Privadas, Clubes, Associações, Federações e Confederações; IV- Desenvolver curso de Capacitação e Treinamento de orientação para atletas civis, Militares e professores de educação física em ambos os sexos e de idades entre 5 e 90 anos de idade; V- Organizar competições e eventos desportivos, nas modalidades de etapa, circuito, campeonato, encontro, seminário e congressos; VI- Promover a cidadania, educação ambiental, desenvolvendo a responsabilidade social e ambiental; VII- Incentivar e promover a pratica do esporte em todas as modalidades, como um instrumento de integração e inclusão social; VIII- Desenvolver programas e ações de amparo a criança e o adolescente, a família, o idoso e as pessoas carentes da comunidade; IX- Desenvolver entro os associados e familiares, o espirito de união amizade e camaradagem; X- Promover valores da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais. XI- Promover a defesa, preservação, conservação do meio ambiente, e seu Desenvolvimento Sustentável; XII- Colaborar com programas e projetos do poder público que destinem ao desenvolvimento social ao combate a miséria e Exclusão Social; XIII- Promoção de direitos das pessoas portadores de deficiência, dos direitos da mulher, do idoso e da criança, combate a todo o tipo de descriminação sexual, racial, social, trabalho forçado e infantil, bem como ao consumo de drogas; XIV- Experimentação, lucrativa, de novos modelos sócios educativos e de sistemas alternativos de crédito e produção de renda. |
Termo | Termo de Fomento |
Plano de Trabalho | Plano de Trabalho |
ANÁLISE
Para esse post extrai conteúdo de 3 instituições: Instituto Léo Moura Sports, do Rio de Janeiro, ONG CON-TATO, também do Rio de Janeiro e UNICAFES, de Brasília.
O Regime Jurídico de contratualização do Convênio da UNICAFES é o Termo de Colaboração, de Iniciativa do Poder Público e do Instituto Léo Moura Sports e da ONG CON-TATO, é o Termo de Fomento, que é uma Iniciativa do Órgão Convenente, no caso, das respectivas Instituições. A diferença básica desses dois regimes jurídico que um é de Iniciativa do Órgão Concedente e o outro do Órgão Convenente.
Alguns recursos foram indicados no Orçamento de 2020 e foram pagos no todo ou em parte no mesmo ano. Outros foram indicados em 2019 e pagos em 2020.
Bom esclarecer que o termo Convênio é utilizado de forma genérica nesse post e também no dia a dia dos operadores orçamentários e interessados, já que esse termo possui um regime jurídico próprio completamente distinto dos Termos de Colaboração e de Parcerias.
Todos essas indicações possuem como amparo legal a Lei n.º 13.019/2014, Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Assim, se sua instituição tem interesse em aprender como Captar Recursos junto ao Poder Público Federal o primeiro caminho é conhecer essa legislação e sua regulamentação.
Minha ideia seria analisar todos os recursos de indicações para as OSCs, porém, é uma tarefa hercúlea, não sendo possível que isso ocorra, já que esse tipo de análise é uma contribuição voluntária, que demanda tempo, estudo e levantamento de dados, e, como tenho que coadunar essa tarefa com meu ganha pão, rsrssr, isso não é possível.
Lista Completa com todas as instituições que receberam pagamentos em 2020 do Governo Federal!
Bem, mesmo assim, se você ou sua instituição possuírem interesse em mais informações dessa natureza, me encaminhe uma Mensagem de WhatsApp (61) 9 9217-5866, e na medida do possível e de minha limitação temporal, me comprometo a fazer outras análises e disponibilizá-las gratuitamente a todos.
Como todas as minhas orientações técnicas relativas à *Captação de Recursos* junto ao *Governo Federal* são *VOLUNTÁRIAS*, solicito que me apoie através das minhas *Rede Sociais*:
*Curtindo* | *Seguindo* | *Compartilhando*, com seus apoiadores e com outras organizações que possam ter interesse no Tema.
*Instagram:* https://www.instagram.com/rubenssantana_captador
*Instagram Pessoal:* https://www.instagram.com/rubens_psi
*Grupo WhatsApp:* https://chat.whatsapp.com/HJMHSD6wbKo1wqKOKsVUGs
*Youtube:* https://www.youtube.com/c/RubensSantanaPsi